项目信息
您所在的位置->首页 -> 项目信息项目信息
国有资产更多>>
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 公告日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
XY18032912 | 襄樊市星光实业总公司及襄樊.. | 60 | 2018-03-29 | 2018-04-12 |
XY18031611 | 鄂FBZ597丰田轿车一辆(二次.. | 4.5531 | 2018-03-16 | 2018-03-22 |
XY18030709 | 老河口孟川水利水电建安公司2.. | 每辆车评估值 | 2018-03-07 | 2018-03-13 |
XY18030708 | 襄阳市建设投资经营有限公司3.. | 每辆车评估值 | 2018-03-07 | 2018-03-13 |
XY18020707 | 襄阳汉江凯璞庭股权投资管理.. | 100 | 2018-02-07 | 2018-03-09 |
行政事业资产更多>>
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 公告日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
XY18020704 | 鄂F0589A别克君越轿车一辆 | 2.7343 | 2018-02-07 | 2018-02-12 |
XY18012902 | 襄阳市墙体材料革新与建筑节.. | 6.68865 | 2018-01-29 | 2018-02-02 |
XY18010301 | 谷城县兰台档案事务咨询服务.. | 23.500141 | 2018-01-03 | 2018-01-30 |
XY17121834 | 襄阳市墙体材料革新与建筑节.. | 7.869 | 2017-12-18 | 2017-12-22 |
XY17080727 | 谷城县一辆公务用车二次挂牌 | 1.87668 | 2017-08-07 | 2017年 08 月07日 |
涉讼资产更多>>
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 公告日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
2017第[064]号 | 宜城市山里人家特色食品有限.. | 686.76 | 2017-11-06 | 2017-11-27 |
2017第[063]号 | 枣阳市众鑫汽车零件制造有限.. | 331 | 2017-11-02 | 2017-11-17 |
2017第[062]号 | 枣阳市襄阳路5号房地产(三次.. | 2696 | 2017-10-19 | 2017-11-03 |
2017第[061]号 | 保康县城关镇西后街龙兴园小.. | 详见公告 | 2017-10-14 | 2017-10-28 |
2017第[060]号 | 保康县城关镇西后街龙兴园小.. | 详见公告 | 2017-09-20 | 2017-10-07 |
股权托管更多>>
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 公告日期 | 截止日期 |
---|
文化资产更多>>
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 公告日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
XY16020292 | 檀溪花园4号楼2单元1楼右室1.. | 28.72 | 2016-02-02 | 2016年2月18日 |
XY16011859-XY16011861 | 襄阳广播电视台所有的3套房产.. | 详见资产明细表 | 2016-01-18 | 2016年1月29日 |
Xf151103265 | 襄阳广播电视台所有的7套房产 | 不低于每套房的评估值详见《资产明细表》 | 2015-11-03 | 2014年11月16日 |
其他更多>>
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 公告日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
XY18031210 | 襄阳市襄城区北街聪慧巷23号.. | 11.6217 | 2018-03-12 | 2018-04-23 |
XY17121935 | 襄阳鑫方圆实业有限公司厂区.. | 120 | 2018-01-03 | 2018-03-14 |
XY17120430 | 襄阳鑫方圆实业有限公司质押.. | 1500 | 2018-01-03 | 2018-01-09 |
XY17101029 | 襄阳市襄城区北街聪慧巷23号.. | 23.2434 | 2017-10-10 | 2018-02-02 |
XY17121934 | 襄阳鑫方圆实业有限公司厂区.. | 280 | 2017-12-19 | 2017-12-25 |